| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Standard export packaging/customizable packaging |
| Payment Method: | T/T , L/C |
High-Performance Microwave Horn Antenna For Communication Needs
Application
| Name: | Symmetrical Horn Antenna | Frequency Range: | 4900-7200 MHz |
| Gain: | 18 DBi | Azimuth Beam Width: | 90° |
| Elevation Beam Width: | 25° | Front-to-Back Ratio: | 40 DB |
| Isolation: | >30 DB | VSWR Max: | 1.6 |
| Connector: | RP-SMA Male Pigtails |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Standard export packaging/customizable packaging |
| Payment Method: | T/T , L/C |
High-Performance Microwave Horn Antenna For Communication Needs
Application
| Name: | Symmetrical Horn Antenna | Frequency Range: | 4900-7200 MHz |
| Gain: | 18 DBi | Azimuth Beam Width: | 90° |
| Elevation Beam Width: | 25° | Front-to-Back Ratio: | 40 DB |
| Isolation: | >30 DB | VSWR Max: | 1.6 |
| Connector: | RP-SMA Male Pigtails |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()